Die wichtigsten Pestizid-Wirkstoffe auf einen Blick: CAS-Nummer, Wirkstofftyp, aktueller EU-Status und typische Höchstmengen. Jeder Eintrag verlinkt auf Details und die MRL-Suche.
| Wirkstoff | CAS | Typ | ADI (mg/kg KG/Tag) | EU-Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyphosat | 1071-83-6 | Herbizid | 0,5 | genehmigt | Detail |
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | Insektizid | 0,001 | nicht genehmigt | Detail |
| Mancozeb | 8018-01-7 | Fungizid | 0,05 | nicht genehmigt | Detail |
| Captan | 133-06-2 | Fungizid | 0,1 | genehmigt | Detail |
| Chlorothalonil | 1897-45-6 | Fungizid | 0,015 | nicht genehmigt | Detail |
| DDT | 50-29-3 | Insektizid | 0,01 | verboten | Detail |
| Imazalil | 35554-44-0 | Fungizid | 0,025 | nicht genehmigt | Detail |
| Folpet | 133-07-3 | Fungizid | 0,1 | nicht genehmigt | Detail |
| Boscalid | 188425-85-6 | Fungizid | 0,04 | genehmigt | Detail |
| Tebuconazol | 107534-96-3 | Fungizid | 0,03 | genehmigt | Detail |
| Deltamethrin | 52918-63-5 | Insektizid | 0,01 | genehmigt | Detail |
| Spinosad | 168316-95-8 | Insektizid | 0,025 | genehmigt | Detail |
| Iprodion | 36734-19-7 | Fungizid | 0,02 | nicht genehmigt | Detail |
| Atrazin | 1912-24-9 | Herbizid | 0,02 | verboten | Detail |
| Dithianon | 3347-22-6 | Fungizid | 0,015 | genehmigt | Detail |
| Myclobutanil | 88671-89-0 | Fungizid | 0,025 | genehmigt | Detail |
Hinweis: ADI-Werte nach EFSA, Stand 2026. „Nicht genehmigt" bedeutet, dass der Wirkstoff in der EU nicht mehr angewendet werden darf — bestehende Höchstmengen werden aber teils noch auf die Bestimmungsgrenze gesenkt weiter überwacht.